
一 | 在“隼鸟2号”的六年旅程之后,这个勇敢的航天器在2020年年底重新返回地球大气层,并在澳大利亚内陆深处着陆。当JAXA的研究人员打开它时,他们发现其珍贵的有效载荷密封且完好无损:“隼鸟2号”设法从一颗飞驰的小行星表面挖出的一小撮泥土。

二 | 动力方面则会继续搭载1.5T发动机与电机组成的插电混动系统。他们的发现表明,这颗小行星是45亿年前凝聚成我们的太阳的同一块东西。

三 |

四 | 车身尺寸方面,其长宽高分别为4810/1930/1705mm,轴距为2820mm。2018年,“隼鸟2号”降落在一颗名为“龙宫”的移动小行星之上,并从其表面上方和下方收集颗粒。

五 | 在花了一年半的时间围绕小行星运行后,它带着一个密封的胶囊回到了地球,里面有大约5克的灰尘和岩石。

六 | 世界各地的科学家们一直热切地期待着这个独特的样本--它可能有助于重新定义我们对行星如何演变以及我们的太阳系如何形成的理解。

七 | 科学家们特别兴奋,因为如果没有航天器的保护屏障,这些样本永远不会到达地球。

八 | 芝加哥大学地球化学家Andrew M. Davis是分析小组的另一名成员,他说:“通常情况下,我们所能研究的小行星只是那些大到足以作为陨石到达地面的碎片。
动力方面,新车将会搭载1.5T发动机与电机组成的插电混动系统,其中发动机最大功率115kW,动力电池容量32.659kWh,纯电续航里程为167km,油耗为5.25L/100km。
九 | 如果你拿着这一把并把它扔进大气层,它就会燃烧起来。关于新车的更多信息,我们也将持续关注报道。你会失去它,关于这颗小行星的历史的许多证据也会随之消失。

十 | ”“我们以前真的没有过这样的样本。它非常壮观。

十一 | ”Davis、Dauphas和芝加哥大学的同事Reika Yokochi都是一个团队的成员,他们被召集起来帮助日本研究人员分析这些样本。舱内的每一部分内容都在进行严格的研究。

十二 | Yokochi是一个团队的一部分,该团队正在分析被困在太空舱或泥土中的气体。(文/ 郭辰)

十三 | ”她将这一过程比作试图弄清楚一碗汤是如何做出来的,但只有最终的结果而不是食谱。“我们可以拿着汤,把成分分开,并试图从它们的状况中看出它被加热了多少,以什么顺序加热。”科学家们指出,将留出一定比例的样本,以便我们在未来用更先进的技术对它们进行分析--就像科学家们对阿波罗任务的月球样本所做的那样。“在我们50年前从阿波罗号得到月球样本后,我们对月球如何形成的想法完全改变了,” Davis说。“我们仍然在从它们身上学习新的东西,因为我们的仪器和技术已经进步了。”“这些样本也将是如此。这是一个不断给予的礼物。”这次任务是几个国际任务中的第一个,这些任务将从另一个名为Bennu的小行星,以及我们的月球、火星和火星卫星Phobos上的未探索区域带回样本。这一切应该在未来10到20年内进行。“对于公众和一些决策者来说,这一直是非常低调的,但是我们正在进入一个历史上前所未有的行星探索的新时代,”Dauphas说。“我们的孩子和孙子在参观博物馆时,将看到返回的小行星、火星以及希望是其他行星的碎片。

十四 |
Current article:http://azic7.ruandaimingyunsun.sbs/list_qyhfs47/mi770.html
Published on:05:42:56